亀頭増大術の美容医療・クリニック情報まとめ

亀頭増大術 亀頭増大術
![]() メンズライフクリニック | ![]() エーツークリニック | ![]() 新宿アトムクリニック | ![]() マンモスクリニック | ![]() クリスタルメンズクリニック | ![]() ABCクリニック | ![]() 医療法人 康寿会 皐月クリニック | ![]() 銀座みゆき通り美容外科 | ![]() 東京上野クリニック | ![]() SBC湘南美容クリニック | |
店舗数 | 17院 | 5院 | 21院 | 3院 | 7院 | 21院 | 6院 | 2院 | 15院 | 221院 |
特徴 | 男性専⾨の完全プライベートクリニック | 痛くない3段階の麻酔で安心 | 豊富な経験を持つ医師が多数在籍 | 「高い技術力・リーズナブル」 にこだわったクリニック | 日本形成外科学会認定医の専門治療 | 豊富な事例と頼れる医師とカウンセラーが在籍 | 男性器の治療に特化した技術力 | 治療技術と結果にこだわる信頼のクリニック | 精密な手作業の手術で、きれいな仕上がりを実現 | 高品質医療を低価格で提供 |
創業年(年数) | 2015年(9年) | 不明 | 2020年(4年) | 2024年(0年) | 1997年(27年) | 1988年(36年) | 不明 | 2006年(18年) | 1991年(33年) | 2000年(24年) |
こんな人におすすめ | 100,000症例数を超える経験豊富な医師を希望する方 | 経験豊富な専門医による治療を希望する方 | 豊富な施術メニューから自分に合った施術を選びたい方 | 手頃な価格で手術を行いたい方 | 開院27年・全国各地延べ10万人の実績のあるクリニックを希望する方 | 高度な技術と最新の手術環境の元治療を行いたい方 | 男性スタッフのみの完全予約制を希望する方 | 幅広い治療メニューから最適な治療を見つけたい方 | 全院駅近で通いやすいクリニックをお探しの方 | 男性が入りやすい・予約が取りやすいクリニックをお探しの方 |
亀頭増大術 | 亀頭増大 吸収タイプ(亀頭):1cc/33,000円 持続タイプ(亀頭):1cc/88,000円 長期持続タイプ(亀頭):1cc/132,000円 半永久定着タイプ(亀頭):1cc/198,000円 | 亀頭増大術 通常タイプ 1cc:60,000円 長期持続タイプ 1cc:120,000円 定着タイプ 1cc:170,000円 長期定着タイプ 1cc:220,000円 | 亀頭増大術(各種ヒアルロン酸注入) (Body Filler H) (ANDFILLER+) (ANDFILLER P) :57,500 ~172,500円 | 亀頭増大術 ヒアルロン酸 (1本):40,000円 ヒアルロン酸ヒアベル® (1本):110,000円 ジュビダームビスタ®ウルトラプラスXC (1本):80,000円 ジュビダームビスタ®ボリューマXC (1本):130,000円 ジュビダームビスタ®ボラックスXC (1本):150,000円 ベビーコラーゲン (1本):200,000円 | 亀頭増大(強化)治療 ヒアルロン酸 type1 1単位:33,000円 ヒアルロン酸 type2 1単位:55,000円 ヒアルロン酸 type3 1単位:77,000円 | 増大術 亀頭・陰茎増大術 吸収タイプ:44,000円 亀頭・陰茎増大術 定着タイプS:82,500円 亀頭・陰茎増大術 定着タイプSS:137,500円 | 亀頭増大 吸収タイプ(ヒアルロン酸) 1cc: 55,000円 長期持続タイプ(高濃度ヒアルロン酸) 1cc: 110,000円 半永久定着タイプ 1cc :253,000円 | 亀頭増大 ヒアルロン酸注入法:1ml あたり55,000円 マイクロCRF注入法:440,000円 | 亀頭増大・強化(ヒアルロン酸注入) タイプ Ⅰ 66,000(1本)~330,000円(5本) タイプ Ⅱ 132,000(1本)~660,000円(5本) タイプ Ⅱ 198,000(1本)~990,000円(5本) | 亀頭増大術(ヒアルロン酸) ヒアルロン酸 注入:単体施術の場合 1cc 40,530円 持続型ヒアルロン酸:単体施術の場合 1cc 81,290円 |
公式サイト |
亀頭増大術 亀頭増大術の人気クリニック
亀頭増大術のおすすめクリニックTOP10を紹介します。口コミ評価別や店舗数別に人気なクリニックを並び替えできます。
並べ替えサイト内からの月間の予約申し込み数を元にして集計しております。ランキングについては毎月1日時点に集計して変更をしております。