大阪府×ヒアルロン酸(唇)
【大阪府】ヒアルロン酸(唇)の人気美容クリニックTOP10
全 12件
口コミ数順
ヒアルロン酸(唇)×大阪府 【エリア・施術メニュー別】美容クリニック検索
ヒアルロン酸(唇)×大阪府 口コミ評価の高いクリニックTOP5
1
![]() SBC湘南美容クリニック |
2
![]() TCB東京中央美容外科 |
3
![]() 品川美容外科 |
4
![]() TAクリニック |
5
![]() 水の森美容クリニック | |
総合点 | 4.9点/5点 | 4.7点/5点 | 4.6点/5点 | 4.5点/5点 | 4.4点/5点 |
おすすめポイント | 高品質医療を 低価格で提供 する日本最大手 美容クリニック | 充実したアフターサービスで 安心と信頼の 美容医療 | 開院から35年以上、カウンセリングとアフターケアが魅力の クリニック | トータルバランスからより美しく なれる施術を 提案してくれる クリニック | ヒアルロン酸 量り売り/ 術後の検診は 何度でも無料 |
店舗数 | 225院 | 105院 | 39院 | 9院 | 7院 |
ヒアルロン酸の種類 | 2種類 | 3種類 | 3種類 | 6種類 | 1種類 |
持続期間 | 6ヶ月〜12ヶ月程度 | 1ヶ月〜1年程度 | 3〜12ヶ月程度 | 6ヶ月〜1年程度 | 12ヶ月程度 |
価格 | RHA1 39,180円 (税込)/1cc ジュビダームビスタ ボルベラXC 69,800円 (税込)/1cc | ダイヤモンド フィール 19,200円 (税込)/1cc ニューラミス 69,800円 (税込)/1cc | 24,000円(税込)/1本 レスチレン リド 44,990円 (税込)/1ヶ所 | ヒアルロン酸 26,400円 (税込)/1本 ジュビダームビスタ ウルトラXC 68,000円 (税込)/1本 | ジュビダームビスタ ボルベラXC 61,600円 (税込) /0.5~1.0cc |
麻酔 | 施術料金に含む/ 有料オプション あり | 施術料金に含む/ 有料オプション あり | 有料 | 有料 | 施術料金に含む/ 有料オプション あり |
カウンセリング | 無料 公式サイトから今すぐ予約 | 無料 公式サイトから今すぐ予約 | 無料 公式サイトから今すぐ予約 | 無料 公式サイトから今すぐ予約 | 無料 公式サイトから今すぐ予約 |
キャンペーン | モニター割引 あり | モニター割引 あり | BMC会員なら 料金20%OFF | ー | ー |
公式サイト |
ヒアルロン酸(唇)のおすすめクリニック特集記事
あなたの目的別におすすめの美容クリニックを発表【持ち×効果】唇ヒアルロン酸のおすすめクリニック5選!値段から上手い先生まで徹底調査
43,193 views
【2025年最新版】口角ボトックスおすすめクリニック5選!値段から上手い先生まで徹底調査
2,245 views